outboard motor | Overall length | 700(27.6) |
outboard motor | Overall width | 310(12.2) |
outboard motor | Overall heigth | 1007(39.6) |
outboard motor | Transom heigh | 435(17.1) |
outboard motor | Weight | 20 |
outboard motor | Full throttle operating range | 4500-5500 |
outboard motor | Maximum output | 2.9(4HP)@5000 |
outboard motor | Idling speed (in neutral) | 1000-1100 |
outboard motor | Engine type | 2 STROKE |
outboard motor | Cylinders | 1 |
outboard motor | Displacement | 102 |
outboard motor | Bore x stroke | 55X43(2.17X1.69) |
outboard motor | Ignition system | CDI |
outboard motor | Control system | TILLER |
outboard motor | Starting system | MANUAL |
outboard motor | Gear positions | Forward-neutral-reverse |
outboard motor | Gear ratio | 2.15(28/13) |
outboard motor | Trim and tilt system | MANUAL TILT |
outboard motor | Integral fuel tank capicity | 2.5 |
outboard motor | Separate fuel tank capicity | 12 |
outboard motor | Maximum fuel waste | 2.2 |
4HP CE approved outboardmotor
4HP CE approved outboard motor